华中区域环卫现车基地、精品环卫
——现备环卫现车500余台
重汽豪沃25吨水罐消防车主要技术性能参数
车型概述 | 重汽豪沃25吨水罐消防车是我厂采用重汽原装底盘ZZ5447TXFV466ME1基础上改装而成,整车结构紧凑;专用部分由液罐、泵室、器材箱、动力输出及传动系统、管路系统、电气系统等组成,广泛适用于城镇公安消防队、石油化工、厂矿企业、森林、港口、码头等部门,可迅速接近火场展开灭火战斗,扑救各种火灾,是理想的消防装备。 | ||||
整车型号 | 重汽豪沃25吨水罐消防车 | 底盘型号 | ZZ5447TXFV466ME1 | ||
质量参数 (kg) | **总质量(kg) | 42530 | 外形尺寸(mm) | 11870×2540×3630mm | |
额定装载质量(kg) | 24600 | 罐体容积(mm) | 25吨 | ||
整车整备质量(kg) | 17780 | 轴 距 (mm) | 1950+4625+1350 | ||
发动机 参 数 | 型号 | MC11.40-50 | 排 放 | 柴油 | |
功率/排量(kw/ml) | 297/10518 | 生产企业 | 中国重型汽车集团有限公司 | ||
性能参数 | **车速(km/h) | 90 | 轮距(mm) | 前 桥 | 2110/2110 |
驾驶室 | 2 | 后 桥 | 1830/1830 | ||
钢板弹簧 | 4/4/5 | 悬长(mm) | 前 悬 | 1500 | |
轮胎数 | 12 | 后 悬 | 2420 | ||
轮胎规格 | 1200R20 | 行驶角(°) | 接近角 | 19 | |
轴数 | 4 | 离去角 | 11 | ||
专用功能 | 水罐容量(L) | 装水25L | |||
消防炮 | 型号:PS60型消防炮,流量60L/S/1MPa 水射程:≥60m | ||||
消防泵 | 1,常压消防泵型号:CB10/60车用消防泵,流量:60L/s,压力:1.0MPa 2,引水时间≤35s(7m吸深)水环引水 夹心式全功率取力器 | ||||
性能描述 | 驾驶室为全钢框架焊接结构,材料采用优质碳钢(Q23**),板材厚度4 mm,选装不锈钢罐体,经久耐用;器材厢门采用铝合金帘子门,滚筒、滑槽导向,启闭轻便、噪音小;器材厢两侧及后部翻板式踏板,采用气弹簧、门止限位装置双重固定,安全性能可靠;除原车设备外,驾驶室内加装有取力器控制指示灯、100W警报器、LED警灯、标志灯、示廓灯开关及后部照明灯等;随车器材见附表。 |
器材标准配置表
类别 | 序号 | 名 称 | 规 格 | 数 量 | 单位 | 备 注 |
随 车
技 术
文 件 | 1 | 消防车使用说明书 | 1 | 本 | ||
2 | 消防车器材配置表 | 1 | 单 | |||
3 | 汽车底盘使用说明书 | 1 | 本 | |||
4 | 汽车底盘合格证 | 1 | 单 | |||
5 | 消防泵使用说明书 | 1 | 本 | |||
6 | 随车附件(工具) | 1 | 套 | 原底盘随车附件、工具 | ||
灭 火
装 备 | 1 | 吸水管 | 150×4米 | 2 | 根 | 内扣式 |
2 | 滤水器 | FLF150 | 1 | 件 | 内扣式 | |
3 | 分水器 | FII80/65×2-1.6 | 1 | 件 | 内扣式 | |
4 | 集水器 | JII150/80×2-1.0 | 1 | 件 | 内扣式 | |
5 | 水带 | 16-65-20 | 6 | 盘 | 低压;内扣式 | |
6 | 水带 | 16-80-20 | 4 | 盘 | 低压;内扣式 | |
7 | 异径接口 | KJ65/80 | 1 | 件 | 内扣式 | |
8 | 水带包布 | DT-SB | 4 | 件 | ||
9 | 护带桥 | 长570 | 1 | 副 | ||
10 | 水带挂钩 | 4 | 件 | |||
11 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1;长400 | 1 | 件 | ||
12 | 地下消火栓扳手 | 长860 | 1 | 件 | ||
13 | 吸水管扳手 | FS150 | 2 | 件 | ||
14 | 直流水枪 | QZG3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低压;内扣式 | |
15 | 直流开花水枪 | QZK3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低压;内扣式 | |
16 | 消防桶 | 1 | 个 | |||
破 拆 救 生 工 具 | 1 | 灭火器 | 3㎏ | 1 | 具 | |
2 | 铁锹 | 长1050 | 1 | 件 | ||
<p cla | ||||||
填写您的需求,我们会尽快与您取得联系,或直接拨打热线电话 188-0866-8855 咨询车型。