华中区域环卫现车基地、精品环卫
——现备环卫现车500余台
1. 底盘参数
底盘型号 | ZZ1187K561DF1Z |
底盘厂家 | **重汽集团济南商用车有限公司 |
发动机型号 | WP4.6NQ220E61 |
发动机厂家 | 潍柴动力股份有限公司 |
发动机功率 | 162Kw(220马力) |
发动机排量 | 4580 ml |
**车速 | 89Km/h |
轮胎型号 | 10.00R20钢丝胎 |
轮胎数量 | 6+1 |
驱 动 | 4×2 |
档位数 | 手动10挡 |
轴 距 | 4500mm |
罐体实际容积 | 12.5吨 水 |
2.水炮系统参数
消防泵型号 | 上海CB10/40 |
消防炮型号 | 威斯特PS40W |
消防炮射程 | ≥55米 |
取力器型号 | 全功率取力器,带水冷。 |
3.整车部分参数
驾驶室 | 驾驶室双开门平头全金属封闭式驾驶室,原厂单排带卧驾驶室,全景曲面式挡风玻璃,前保险杠,前组合灯具,电动玻璃窗,前围下面罩。 |
罐 体 | 采用优质碳钢材料(Q23**),焊接式结构,内设纵,横防荡板,经玻璃鳞片防腐处理。 |
器材箱 | 消防泵在箱体后置,泵房左右侧各2个出水口、器材箱左右后侧均有新款易拉高强度铝合金卷帘门。 水带支架采用**技术生产的铝合金型材,内藏式塔接制造,全内六角连接结构,美观耐用。 |
电气配置 | 驾驶室顶部前端为长排100W**报器及**,下方安装安全标志灯,乘员室、器材箱、 泵房内均装有照明灯。 |
填写您的需求,我们会尽快与您取得联系,或直接拨打热线电话 188-0866-8855 咨询车型。