华中区域环卫现车基地、精品环卫
——现备环卫现车500余台
4.5吨福瑞卡消防洒水车
车型概述 | 4.5吨多利卡消防洒水车是我厂采用东风原装底盘EQ1075SJ3CDF基础上改装而成,整车结构紧凑;专用部分由液罐、泵室、器材箱、动力输出及传动系统、管路系统、电气系统等组成,广泛适用于城镇公安消防队、石油化工、厂矿企业、森林、港口、码头等部门,可迅速接近火场展开灭火战斗,扑救各种火灾,是理想的消防装备。 | ||||
整车型号 | 4.5吨福瑞卡消防洒水车 | 底盘型号 | EQ1070DJ3BDF | ||
质量参数 (kg) | **总质量(kg) | 7360 | 外形尺寸(mm) | 6230×2000×2360 | |
额定装载质量(kg) | 3560 | 罐体容积(mm) | 4.5吨 | ||
整车整备质量(kg) | 3670 | 轴 距 (mm) | 3308 | ||
发动机 参 数 | 型号 | Q23-115E60 | 排 放 | 柴油 | |
功率/排量(kw/ml) | 85/2300 | 生产企业 | 安徽全柴动力股份有限公司 | ||
性能参数 | **车速(km/h) | 110 | 轮距(mm) | 前 桥 | 1503 |
驾驶室 | 3 | 后 桥 | 1494 | ||
钢板弹簧 | 6/6+5 | 悬长(mm) | 前 悬 | 1040 | |
轮胎数 | 6 | 后 悬 | 2052 | ||
轮胎规格 | 7.00R-16 | 行驶角(°) | 接近角 | 20 | |
轴数 | 2 | 离去角 | 13 | ||
专用功能 | 水罐容量(L) | 装水4500L | |||
消防炮 | 型号:PS20型消防炮,流量2OL/S/1MPa 水射程:≥45m | ||||
消防泵 | 1,常压消防泵型号:CB10/20车用消防泵,流量:20L/s,压力:1.0MPa 2,引水时间≤35s(7m吸深)水环引水 夹心式全功率取力器 | ||||
性能描述 | 驾驶室为全钢框架焊接结构单排驾驶室;材料采用优质碳钢(Q23**),板材厚度4 mm,选装不锈钢罐体,经久耐用;器材厢门采用铝合金帘子门,滚筒、滑槽导向,启闭轻便、噪音小,采用气弹簧、门止限位装置双重固定,安全性能可靠;除原车设备外,驾驶室内加装有取力器控制指示灯、100W警报器、LED警灯、标志灯、示廓灯开关及后部照明灯等;随车器材见附表。 |
填写您的需求,我们会尽快与您取得联系,或直接拨打热线电话 188-0866-8855 咨询车型。