华中区域环卫现车基地、精品环卫
——现备环卫现车500余台
车型概述 | 五十铃抢险救援车是我厂采用东风原装底盘QL1180XMFRY基础上改装而成,整车结构紧凑;专用部分、升降照明系统、液压起重机器,器材箱、动力输出及传动系统、管路系统、电气系统等组成,广泛适用于城镇公安消防队、石油化工、厂矿企业、森林、港口、码头等部门,可迅速接近火场展开灭火战斗,扑救各种火灾,是理想的消防装备。 | ||||||
整车型号 | HXF5120TXFJY80/QL抢险救援消防车 | 底盘型号 | QL1180XMFRY | ||||
质量参数 (kg) | **总质量(kg) | 12400 | 外形尺寸(mm) | 8490×2500×3615 | |||
整车整备质量(kg) | 11950 | 轴 距 (mm) | 4500 | ||||
发动机 参 数 | 型号 | 6HK1-TCL | 排 放 | 柴油 | |||
功率/排量(kw/ml) | 177/7790 | 生产企业 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | ||||
性能参数 | **车速(km/h) | 90 | 轮距(mm) | 前 桥 | 1960 | ||
驾驶室 | 3+3 | 后 桥 | 1855 | ||||
钢板弹簧 | 9/7+7 | 悬长(mm) | 前 悬 | 1335 | |||
轮胎数 | 6 | 后 悬 | 2275 | ||||
轮胎规格 | 80R22.5 | 行驶角(°) | 接近角 | 15 | |||
轴数 | 2 | 离去角 | 13 | ||||
升降照明系统 | 主灯:7.6M | **起升力矩: | 6TON.M | ||||
**工作幅度: | 7.4M | ||||||
**工作幅度: | 5.8 | ||||||
电控箱:AC380V | **支腿跨距: | 3540 | |||||
性能描述 | 前置电动绞盘: | 电压24VDC | |||||
电 流: | 240A | ||||||
标 定 拉 力: | 8000KGF |
填写您的需求,我们会尽快与您取得联系,或直接拨打热线电话 188-0866-8855 咨询车型。